Indikationsstellung nach ICF
Die ICF klassifiziert den Gesundheitszustand und mit Gesundheit zusammenhängende Zustände
Die ICF klassifiziert den Gesundheitszustand und mit Gesundheit zusammenhängende Zustände. Im Einzelnen sind für die Zielgruppe folgende Kategorien von Bedeutung:
• Aktivitäten & Teilhabe
• Kontextfaktoren
• Risikofaktoren
• Umweltfaktoren
• Personenbezogene Faktoren
• Körperfunktionen
• Körperstrukturen
Aktivitäten & Teilhabe
In Folge der Funktionseinschränkungen können nicht nur vorübergehende Beeinträchtigungen der Aktivitäten und Teilhabe auftreten.
Diese betreffen insbesondere folgende Bereiche:
Diese betreffen insbesondere folgende Bereiche:
d110-d120 | Bewusste sinnliche Wahrnehmungen |
d160-d177 | Wissensanwendung (z. B. Aufmerksamkeitsstörungen, Schwierigkeiten beim Lösen von Problemen oder beim Treffen von Entscheidungen) |
d220 | Mehrfachaufgaben übernehmen (z. B. Probleme mit dem Bearbeiten, Übernehmen oder Abschließen von Mehrfachaufgaben) |
d230, d240 | Alltägliches Verhalten (z. B. Schwierigkeit beim Einhalten der alltäglichen Routine und im Umgang mit Verantwortung, Stress und Krisensituationen) |
d570 | Gesundheitsbewusstsein (z. B. Probleme im Umgang mit der eigenen Gesundheit, Gesundheitsrisiken und der eigenen Fitness) |
d630-d660 | Häusliches Leben (z. B. Probleme mit der Mahlzeitenzubereitung, den täglichen Hausarbeiten und im Umgang mit Mitmenschen) |
d720-d770 | Interpersonale Interaktionen und Beziehungen (z. B. Einsamkeit, Rückzug, Schüchternheit, Probleme bei der Kontaktaufnahme, gestörte Kommunikation, Abgrenzung zur Herkunftsfamilie, Rollen- und Partnerkonflikte, gestörte eheliche und Sexualbeziehungen, Störung der Eltern-Kind-Beziehung, Beziehungsprobleme mit Freunden, Nachbarn und Mitbewohnern) |
d845-d870 | Bedeutende Lebensbereiche (z. B. Probleme am Arbeitsplatz, mit der Art und dem Umfang der Tätigkeit, finanzielle und wirtschaftliche Schwierigkeiten) |
d910-d999 | Gemeinschaftsleben, soziales und staatsbürgerliches Leben (z. B. Probleme bei der Teilnahme am Gemeinschaftsleben, im Umgang mit eigener Erholung und Freizeit, religiöse oder politische Probleme) |
Kontextfaktoren
Kontextfaktoren können einen positiven, fördernden Einfluss (Förderfaktoren) auf alle Komponenten der funktionalen Gesundheit und somit auf den Vorsorgeverlauf haben. Daher gilt es, diese möglichst früh zu erkennen und ihre fördernde Wirkung zu nutzen (vgl. Ressourcenkonzept der Rehabilitation).
Person- und umweltbezogenen Kontextfaktoren, die einen negativen, hemmenden Einfluss (Barrieren) auf alle Komponenten der funktionalen Gesundheit haben können, werden im Folgenden explizit aufgeführt:
• allein erziehend
• kinderreiche Familien
• mangelnde Unterstützung und Anerkennung
• nicht gleichberechtigte Stellung der Frau in der Familie, Mehrgenerationenhaushalt
• Partner-/ Eheprobleme
• chronische Erkrankung des Partners
• Erziehungsschwierigkeiten oder mangelnde Erziehungskompetenz
• gesundheitliche Probleme des Kindes mit möglicher Gesundheitsgefährdung der Mutter
• Verantwortung für die Pflege von Familienangehörigen
• Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Alltags
• ständiger Zeitdruck
• finanzielle Sorgen
• eigene Arbeitslosigkeit oder Arbeitslosigkeit des Partners
• soziale Isolation
• beengte Wohnverhältnisse
Person- und umweltbezogenen Kontextfaktoren, die einen negativen, hemmenden Einfluss (Barrieren) auf alle Komponenten der funktionalen Gesundheit haben können, werden im Folgenden explizit aufgeführt:
• allein erziehend
• kinderreiche Familien
• mangelnde Unterstützung und Anerkennung
• nicht gleichberechtigte Stellung der Frau in der Familie, Mehrgenerationenhaushalt
• Partner-/ Eheprobleme
• chronische Erkrankung des Partners
• Erziehungsschwierigkeiten oder mangelnde Erziehungskompetenz
• gesundheitliche Probleme des Kindes mit möglicher Gesundheitsgefährdung der Mutter
• Verantwortung für die Pflege von Familienangehörigen
• Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Alltags
• ständiger Zeitdruck
• finanzielle Sorgen
• eigene Arbeitslosigkeit oder Arbeitslosigkeit des Partners
• soziale Isolation
• beengte Wohnverhältnisse
Risikofaktoren
• übermäßiger Alkohol-, Nikotin-, oder Medikamentenkonsum
• Bewegungsmangel
• Adipositas
• Bewegungsmangel
• Adipositas
Umweltfaktoren
Umweltfaktoren beziehen sich auf alle Aspekte der externen Welt, die den Kontext einer Person bilden und als solches Einfluss auf dessen Funktionsfähigkeit haben.
e110-e199 | Produkte und Technologien (z.B. Produkte für den persönlichen Gebrauch und das tägliche Leben) |
e210-e299 | Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt (z.B. Klima, natürliche Ereignisse, Laute und Geräusche und Luftqualität) |
e310-e399 | Unterstützung und Beziehungen (z.B. persönliche Unterstützung durch Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, Kollegen, Hilfs- und Pflegepersonen, professionelle Helfer, Selbsthilfegruppen, Tiere und Tragfähigkeit der Beziehungen) |
e410-e499 | Persönliche Einstellungen (z.B. Individuelle Einstellung zu Mitgliedern des Familienkreises, zu Freunden, Autoritätspersonen, Fremden, Fachleuten, gesellschaftliche Einstellungen zu Normen, Konventionen, oder Weltanschauungen) |
e575-e580 | Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der allgemeinen sozialen Unterstützung und des Gesundheitswesens (z.B. Hilfe beim Einkauf, der Hausarbeit, Beförderung, Selbstversorgung und Vorbeugung und Behandlung von Gesundheitsproblemen) |
Personenbezogene Faktoren
Personenbezogene Faktoren beziehen sich auf die betrachtete Person - unabhängig von dem bestehenden Gesundheitsproblem. Da im internationalen Vergleich hierbei große soziokulturelle Unterschiede zu berücksichtigen sind, ist diese Komponente von der WHO bisher noch nicht klassifiziert. Die MDK Gemeinschaft hat zwischenzeitlich Anhaltspunkte für eine Klassifizierung der personenbezogenen Kontextfaktoren zusammengestellt und als unkommentierte Kurzversion veröffentlicht. Arbeitshilfe zur Anwendung der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) in der sozialmedizinischen Beratung und Begutachtung, 9/2006, Kap.5.2.2, SEG 1; Sept. 2006
i100-i199 | Soziodemographische und biographische Faktoren (z.B. frühkindliche Entwicklungs- und Erziehungsfaktoren, Bildungsweg, Familienstand, Wohnsituation, geschlechts- und verwandtschaftsbezogene, genetische Besonderheiten) |
i300-i399 | Faktoren des Alters und der Alterung (z.B. Gestationsalter, Entwicklungsalter, soziales und biologisches Alter) |
i200-i299 | Genetische Faktoren (z.B. Geschlecht oder verwandtschaftsbezogene, genetische Besonderheiten) |
i400-i499 | Physische Faktoren (z.B. Körperbaudimensionen (BMI)) |
i500-i599 | Psychische Faktoren (z.B. vegetative Funktionen, Einstellungsmerkmale, Persönlichkeitsakzentuierungen, Intelligenzfaktoren, Talente, Interessen |
i600-i699 | Lebensstil und Schutzfaktoren der Gesundheit (z.B. Ernährung, Bewegung, Körper- und Psychohygiene, soziale Kompetenz, soziales Wohlbefinden und Arbeitszufriedenheit) |
i700-i799 | Andere Gesundheitsprobleme und Interventionen (z.B. zurückliegende Krankheiten, Verletzungen und Operationen) |
Körperfunktionen
b126 | Dimensionen der Persönlichkeit (z. B. Schüchternheit, Zurückgezogenheit, Gehemmtheit, Streitbarkeit, Reizbarkeit, Unzuverlässigkeit, Verantwortungslosigkeit, Besorgtheit, Unbeständigkeit, innere Unruhe, Übererregbarkeit, Niedergeschlagenheit, Trübsinn, Verzweiflung, Unsicherheit, mangelndes Selbstvertrauen) |
b130 | Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs (z.B. Kraftlosigkeit, Müdigkeit, Erschöpfung, Drang nach Suchtmitteln, fehlende Impulskontrolle und Motivation, Störungen des Appetits) |
b134 | Funktionen des Schlafes (z.B. Störungen von Schlafdauer, Schlafbeginn, Schlafqualität) |
b140 | Physische Faktoren (z.B. Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsmängel, geistige Ermüdung) |
b147 | Psychomotorische Funktionen (z.B. Störungen der Kontrolle über motorische und psychologische Vorgänge auf körperlicher Ebene, wie Ruhelosigkeit und überschießendes Verhalten) |
ib152 | Emotionale Funktionen (z.B. Störungen der Affektkontrolle (Wutausbrüche), emotionale Labilität, Stimmungsschwankungen, Störungen im Umgang mit Gefühlen) |
b164 | Höhere kognitive Funktionen (z.B. Störungen im Organisieren und Planen, Zeitmanagement, Einsichts-, Problemlösungs- und Urteilsvermögen) |
b180 | Funktionen der Selbst- und Zeitwahrnehmung (z.B. Störung der Selbstwahrnehmung wie geringes Selbstwertgefühl, unangemessene Schuldgefühle, mangelndes Selbstvertrauen, Ablehnung des eigenen Körpers, Störungen in der Zeitwahrnehmung) |
b280 | Schmerz |
b420,b435, b440,b445 | Funktionen des kardoivaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems |
b710-b749 | Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen |
b810-b830 | Funktionen der Haut und der Hautanhangsgebilde |
Körperstrukturen
s420-s430 | Strukturen des kardiovaskulären-, Immun- und Atmungssystems |
s710-s799 | Mit der Bewegung in Zusammenhang stehende Strukturen |
s810 | Strukturen der Haut und der Hautanhangsgebilde |