Indikationsbereiche nach ICD10
Unsere Leistungen zur Vorsorgemaßnahme bei psychovegetativem Erschöpfungssyndrom
Unsere Leistungen zur Vorsorgemaßnahme im Zusammenhang mit psychovegetativem Erschöpfungssyndrom richten sich an drei Indikationsbereichen aus:
• psychosomatische und psychovegetative Erkrankungen
• Erkrankungen des Bewegungsapparates und Stützapparates
• Erkrankungen der Atemwege
• Weitere somatische Diagnosen
Psychische, psychosomatische und psychovegetative Erkrankungen
F 31 | Affektive Störungen |
F 32 | Depressive Episoden |
F 33 | Rezdivierende depressive Episoden |
F 34.1 | Dysthymia/ Neurotische Depressionen |
F 38 | Sonstige affektive Störungen |
F 40 | Phobische Störungen |
F 41 | Sonstige Angststörungen |
F 43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen |
F 45 | Somatoforme Störungen |
F 48 | Andere neurotische Störungen |
F 51 | Nichtorganische Schlafstörung |
F 54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderorts klassifizierten Krankheiten |
Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates
M 15-19 | Arthrosen |
M 25.9 | Degenerative Gelenkveränderungen |
M 40-43 | Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens |
M 47 | Spondylose |
M 50 | Zervikale Bandscheibenschäden |
M 51 | Sonstige Bandscheibenschäden |
M 53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens |
M 75 | Schulterläsionen |
M 76 | Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes |
M 77 | Sonstige Enthesopathien |
M 79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, andernorts nicht klassifiziert |
M 81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur |
Erkrankungen der Atemwege
J 30.1 | Pollinose, Allergische Erkrankung |
J 32 | Chronische Sinusitis |
J 42 | Chronische Bronchitis |
J 44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit |
J 45.8 | Asthma Bronchiale |
Weitere somatische Diagnosen
F 48 | Erschöpfungssyndrome |
E 11 | Diabetes mellitus |
G 43 | Migräne |
G 47 | Schlafstörung |
H 93.1 | Tinnitus |
I 10 | Essentielle (primäre) Hypertonie |
I 73 | sonstige periphäre Gefäßkrankheit |
I 83.9 | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung |
I 95 | Hypotonie |
L30.9 | Chronisches Ekzem |
N 95.1 | Klimakterische Störungen |
Die mit den ICD 10 in Verbindung stehenden Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, bilden näher den mit der Erkrankung in Zusammenhang stehenden Lebensbereich der Zielgruppe ab:
Z 34 | Schwangerschaft |
Z 56 | Probleme mit Bezug auf Berufstätigkeit oder Arbeitslosigkeit |
Z 59 | Probleme mit Bezug auf die Wohnbedingungen |
Z 60 | Probleme mit Bezug auf die soziale Umgebung |
Z 63 | Probleme mit Bezug auf den engeren Familienkreis |
Z 64 | Probleme mit Bezug auf bestimmte psychosoziale Umstände |
Z 70 | Beratung in Bezug auf Sexualeinstellung, -verhalten, oder -orientierung |
Z 72 | Probleme mit Bezug auf die Lebenseinstellung |
Z 73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung |